wireless monitoring

popis projektu wireless monitoring

Zařízení jsou přesunuta od října 2010 na detašované pracoviště.
A naměřená data jsou průměžně importována do tohoto webového rozhraní.
Od konce ledna 2011 jsou zapojeny do systému nové koncové body pro měření teploty a stavu.

vygenerováno: 28.1.2012 10:21:29
číslo zařízení stav teplota baterie od (datum a čas) do (datum a čas)  
0 stroj 0 (puvodne 11) wheelNoInfo 1.76°C 2012-01-01 12:43:07 2012-01-01 12:43:07  
1 teplomer venku wheelNoInfo -3.32°COK 2012-01-28 10:16:27 2012-01-28 10:21:27
2 teplota snehu wheelNoInfo 10.31°COK 2011-04-07 08:04:17 2011-04-07 08:07:31  
3 teplomer vevnitr wheelNoInfo 57.43°C 2011-10-03 11:09:58 2011-10-03 11:09:58  
4 prepinac stavu wheelNoInfo 200°CBAD 2012-01-15 22:49:59 2012-01-16 05:10:23  
5 pokoj u stropu wheelNoInfo 21.43°COK 2012-01-28 10:17:52 2012-01-28 10:21:31
6 pokoj u podlahy wheelNoInfo 18.68°COK 2012-01-28 10:19:10 2012-01-28 10:20:27
7 kuchyn wheelNoInfo -5.94°C 2011-06-21 16:29:36 2011-06-21 16:29:36  
8 prizemi wheelNoInfo 22.5°CBAD 2011-04-02 16:04:09 2011-04-02 16:05:37  
9 prizemi vedle wheelNoInfo 152.81°C 2011-10-05 15:34:42 2011-10-05 15:34:42  
10 vne ulu wheelNoInfo -2.07°COK 2012-01-28 10:18:34 2012-01-28 10:21:17
11 stroj 11  
12 uvnitr ulu wheelNoInfo 30.75°COK 2011-05-25 16:35:53 2011-05-25 16:35:53  
13 stroj 13 svetlo wheelNoInfo 1023°CBAD 2012-01-20 05:01:45 2012-01-20 05:01:45  

stroje rozmístěné nad mapkou


Stav se aktualizuje po 10 sekundách
Okamžitou aktualizaci provedete klávesou F5.
Pro historii zařízení klikněte na obrázek daného zařízení.

Graf teplot za období 31.10.2010 až 18.11.2010
(pro zvětšení klikněte na obrázek)
graf teplot v úle a vně

stavy zařízení:
wheelNoInfo wheelError wheelOK wheelSupply wheel wheelNoInfo
NEURCITY ALARM RUN PAUSA STOP OFFLINE




kontakt: josef.jebavy[at]gmail.com



© 2009-2012