wireless monitoring

Projekt wireless monitoring je systém pro bezdrátový sběr informací o stavu zařízení, následné vyhodnocení a zobrazení, který je přístupný přes internet.
Systém je vyvinut pro OS GNU/Linux. Díky tomu je vysoce stabilní a zároveň umožňuje snížit razantně náklady na SW a HW a to i do budoucnosti. Díky Linuxu může být tento systém také portován na rozličné HW platformy, jako jsou úsporné mini počítače nebo embeded systémy.
Systém je modulární, je shopen pracovat nad databázemi MySQL a SQLite, komunikovat skrze libiqrf a serial port.
Kromě GNU/Linuxu běží i na MS Windows s možností portace i na další operačních systémech.

Bezdrátové zařízení s tlačítky pro signalizaci stavů:
tlačítka

Bezdrátové zařízení s přepínačem pro nastavení stavů:
přepínač

Použité technologie:

Zjednodušený model vrstev/komponent:
Diagramkomponent


Historie posledních dvaceti událostí sestupně:
stroj stav teplota baterie od (datum a cas) do (datum a cas)
teplota snehu 0 -0.13 1 2012-02-23 03:25:51 2012-02-23 03:25:51
pokoj u podlahy 0 22.18 1 2012-02-23 03:25:24 2012-02-23 03:25:24
teplomer venku 0 -0.07 1 2012-02-23 03:23:42 2012-02-23 03:26:07
stroj 13 svetlo 0 1022 1 2012-02-23 03:22:23 2012-02-23 03:22:23
teplota snehu 0 -0.13 1 2012-02-23 03:20:44 2012-02-23 03:20:44
pokoj u podlahy 0 22.18 1 2012-02-23 03:20:14 2012-02-23 03:24:07
teplomer venku 0 0 1 2012-02-23 03:18:37 2012-02-23 03:23:37
stroj 13 svetlo 0 1022 1 2012-02-23 03:17:32 2012-02-23 03:17:32
teplota snehu 0 -0.13 1 2012-02-23 03:15:38 2012-02-23 03:15:38
pokoj u podlahy 0 22.12 1 2012-02-23 03:13:47 2012-02-23 03:17:39
teplomer venku 0 -0.07 1 2012-02-23 03:13:32 2012-02-23 03:18:32
teplota snehu 0 -0.13 1 2012-02-23 03:10:32 2012-02-23 03:10:32
pokoj u podlahy 0 22.12 1 2012-02-23 03:08:37 2012-02-23 03:12:29
teplomer venku 0 0 1 2012-02-23 03:08:27 2012-02-23 03:13:27
stroj 13 svetlo 0 1022 1 2012-02-23 03:07:48 2012-02-23 03:07:48
pokoj u podlahy 0 22.12 1 2012-02-23 03:03:27 2012-02-23 03:07:19
teplomer venku 0 0.06 1 2012-02-23 03:03:22 2012-02-23 03:08:22
teplota snehu 0 -0.13 1 2012-02-23 03:00:20 2012-02-23 03:00:20
teplomer venku 0 0.06 1 2012-02-23 02:58:17 2012-02-23 03:03:17
stroj 13 svetlo 0 1022 1 2012-02-23 02:58:05 2012-02-23 02:58:05
... ... ... ... ... ...




kontakt: josef.jebavy[at]gmail.com



© 2009-2012